Status závodníků
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balcárek Zdeněk | Discus b (103,7) | AI | ||||||
| 2 | Benda David | G-102 Astir cs (95,1) | PD | ||||||
| 3 | Ficnar Martin | LS-3a 15m (105,1) | S20 | ||||||
| 4 | Havrlant Petr | ASW-15B (98,2) | Q1 | ||||||
| 5 | Hejný Martin | ASW-19B (100,4) | B8 | ||||||
| 6 | Hlůšek Pepa | Std. Cirrus (98,8) | WO | ||||||
| 7 | Hudák René | Std. Cirrus (98,8) | NK | ||||||
| 8 | Kašpar Peter | G-102 Astir cs | 1B | ||||||
| 9 | Kohn Jakub | ASW-15B (98,2) | FK | ||||||
| 10 | Kraus David | G-104 Speed Astir II b (102,5) | 6X | ||||||
| 11 | Mašík Petr | ASW-19B (100,4) | 34 | ||||||
| 12 | Neuvirt Martin | Std. Cirrus (98,8) | 2C | ||||||
| 13 | Novák Josef | LS-1f (100,4) | JT | ||||||
| 14 | Novotný Antonín | Std. Cirrus (98,8) | SJ | ||||||
| 15 | Novotný Pepa | Std. Cirrus (98,8) | aw | ||||||
| 16 | Omelka Petr | DG-400 15m (104,5) | MR | ||||||
| 17 | Šafář Jakub | G-102 Astir cs (95,1) | Ax | ||||||
| 18 | Schotli Roman | ASW-19B (100,4) | 19 | ||||||
| 19 | Sobek Radim | TST-10M Atlas (93,8) | 07 | ||||||
| 20 | Sobotka Jan | LS-1f (100,4) | DP | ||||||
| 21 | Stryk Rostislav | Std. Cirrus (98,8) | 22 | ||||||
| 22 | Šugl Adam | Std. Cirrus (98,8) | GT | ||||||
| 23 | Švarc Martin | DG-101 G (99,6) | HE | ||||||
| 24 | Švorc Jindřich | Discus bt (104,6) | OI | ||||||
| 25 | Tobolka Radek | TST-10M Atlas (93,8) | 10 | ||||||
| 26 | Tomala Radim | Std. Cirrus (98,8) | RT | ||||||
| 27 | Urban Martin | LS-3a 15m (105,1) | SJ | ||||||
| 28 | Urner Martin | ASW-15B (98,2) | JJ | ||||||
| 29 | Vlk Jaromír | ASW-15B (98,2) | R5 | ||||||
| 30 | Vlk Kuba | Discus b WL (104,6) | JAV | ||||||
| 31 | Vožeh Jan | LS-7 (103,5) | LZ | ||||||
| 32 | Vyhnánková Yvona | ASW-15 (96,9) | YZ |
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Beat | LS-8-18 15m (111,7) | GL | ||||||
| 2 | Buryan Jaroslav | Discus bt WL (108,2) | OL | ||||||
| 3 | Čechmánek Michal | ASW-20 (A)+F 15m WL (108,5) | MK | ||||||
| 4 | Józsa Ladislav | Ventus c 15m WL (114,1) | LJ | ||||||
| 5 | Kolomazník Petr | Discus CS WL (109,1) | VE | ||||||
| 6 | Koutný Petr | LS-8 15m (111,7) | 18 | ||||||
| 7 | Kříž Lukáš | LS-8-18 15m (111,7) | W8 | ||||||
| 8 | Kříž Martin | ASW-20 (A)+F 15m WL (108,5) | 67 | ||||||
| 9 | Mareth Jan | ASW-20 (A)+F 15m WL (108,5) | NS | ||||||
| 10 | Mlnařík Milan + Jan Matějovský | Duo Discus 700kg (111) | OK | ||||||
| 11 | Řeřicha Pavel | Ventus c 15m WL (114,1) | EG |
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babák Petr | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | LS | ||||||
| 2 | Blaťák Marek | DG-808 S Competition 18m WL (120,1) | W | ||||||
| 3 | Černý Roman | Nimbus 3 25,5m 700kg (122,6) | RF | ||||||
| 4 | Deršák Jan | HpH 304MS SHARK 18m 600kg (116,7) | DJ | ||||||
| 5 | Gadas Dušan + ne | Nimbus 4DM (122,9) | XXL | ||||||
| 6 | Haluza Pavel | Nimbus 2b (114) | HT | ||||||
| 7 | Hýbl Radek | Ventus cm 17,6m (115,6) | IHH | ||||||
| 8 | Kočí Miroslav | Ventus 2cxm 18m 565kg (119,6) | E8 | ||||||
| 9 | Kohout Jan | JS1-CTJ 18m EVO (121,6) | SK | ||||||
| 10 | Koudela Jiří | Ventus cm 17,6m (115,6) | JK | ||||||
| 11 | Kutálek Antonín | LAK-17AT 18m (118,2) | GL | ||||||
| 12 | Petržela Lukáš | Nimbus 2b (114) | MT | ||||||
| 13 | Přikryl Tomáš | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | FN | ||||||
| 14 | Profeld Tomáš | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | OZ | ||||||
| 15 | Schenk Zdeněk | ASG-29E 18m (121,3) | ŠNeK | ||||||
| 16 | Šimon Jan | Ventus ct 17,6m (115,7) | KR | ||||||
| 17 | Sklenář Miroslav + Jan Rolinek | Duo Discus 700kg (111) | VP | ||||||
| 18 | Steiger Jiří | Ventus 3M 18m (121,4) | JS | ||||||
| 19 | Vančura František | Nimbus 3 24,5m WL 750kg (122,5) | A1 |














