Startovní listina
| Jméno pilota | Rok.nar. | Aeroklub | SČ | Typ | Imatrik. | Přihlášen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balcárek Zdeněk | 1967 | Kroměříž | AI | Discus b (104,4) | OK-5475 | 22.1. 21:33 | ||
| 2 | Benda David | 1974 | Praha Letňany | T5 | LS-4 WL (105,6) | OE-5725 | 22.1. 18:05 | ||
| 3 | Ficnar Martin | 1971 | Šumperk | S20 | LS-3a 15m (105,1) | OK-9664 | 22.1. 18:00 | ||
| 4 | Gülich Alex | 2005 | Slaný | TI | Std. Cirrus (98,8) | OK-0971 | 22.1. 18:09 | ||
| 5 | Havrlant Petr | 1965 | Šumperk | Q1 | ASW-15B (98,2) | OK-2694 | 22.1. 18:02 | ||
| 6 | Hejný Martin | 1984 | Šumperk | B8 | ASW-19B (100,4) | OK-7966 | 22.1. 18:01 | ||
| 7 | Hlůšek Pepa | 1993 | Kunovice | WO | Std. Cirrus (98,8) | OK-0426 | 22.1. 18:11 | ||
| 8 | Horáčková Pavlína | 1965 | Šumperk | SU | SZD-48 Jantar std. 2 (99,9) | OK-3901 | 23.1. 9:24 | ||
| 9 | Hudák René | 1972 | Kunovice | NK | Std. Cirrus (98,8) | OK-3122 | 22.1. 18:02 | ||
| 10 | Kašpar Peter | 1980 | LKVY | X1 | Std. Cirrus (98,8) | OK-1293 | 22.1. 18:02 | ||
| 11 | Kohn Jakub | 1992 | Prostějov | FK | ASW-15B (98,2) | OK-7292 | 22.1. 18:31 | ||
| 12 | Kraus David | 1990 | Hanacký aeroklub Olomouc | 6X | G-104 Speed Astir II b (102,3) | OK-8722 | 23.1. 9:54 | ||
| 13 | Kubík Petr | 1975 | Moravská Třebová | NO | ASW-19B (100,4) | OK-1958 | 22.1. 18:39 | ||
| 14 | Linhart Michal + DOP | 1982 | Vyškov | 66 | DG-1000S 18m (104,8) | OK-1066 | 22.1. 18:02 | ||
| 15 | Mašík Petr | 2001 | Zábřeh | ASW-20 (A)+L+F 15m (107,7) | 22.1. 18:47 | ||||
| 16 | Mlnařík Milan | 1963 | Hranice | PLK | Mini-Nimbus c (103,1) | OK-3368 | 22.1. 19:48 | ||
| 17 | Mořkovský Ivan | 2008 | Polička | SM | ASW-24 WL bez modif TN8 (105,2) | OK-7724 | 22.1. 18:15 | ||
| 18 | Neuvirt Martin | 2001 | Přibyslav | 2C | Std. Cirrus (98,8) | OK-0590 | 22.1. 20:20 | ||
| 19 | Neuvirt Martin | 2001 | Přibyslav | 2C | Std. Cirrus (98,8) | OK-0590 | 23.1. 19:27 | ||
| 20 | Novák Josef | 1981 | Kunovice | JT | LS-1f (100,3) | OK-4573 | 22.1. 18:18 | ||
| 21 | Novotný Pepa | 1983 | Přibyslav | aw | Std. Cirrus (98,8) | OK-0569 | 22.1. 18:01 | ||
| 22 | Obrovský Štěpán | 1990 | Rakovník | RD | DG-400 15m (104,5) | OK-0404 | 22.1. 18:01 | ||
| 23 | Omelka Petr | 1970 | Vyškov | MR | DG-400 17m (107,7) | OK-7737 | 22.1. 18:05 | ||
| 24 | Pavelka Vít | 2004 | Moravská Třebová | ASW-19B (100,4) | 22.1. 18:02 | ||||
| 25 | Šafář Jakub | 1990 | Olomouc | AX | G-102 Astir cs (95,1) | OK-5087 | 22.1. 18:27 | ||
| 26 | Schotli Roman | 1970 | Hranice | 19 | ASW-19B (100,4) | OK-1900 | 22.1. 18:01 | ||
| 27 | Sobotka Jan | 1973 | AKVY | DP | LS-1f (100,3) | OK-1432 | 22.1. 18:01 | ||
| 28 | Stryk Rostislav | 1972 | Frýdlant nad Ostravicí | TX | LS-3a 15m (105,1) | OK-3898 | 22.1. 18:03 | ||
| 29 | Švarc Martin | 1981 | Hanácký aeroklub Olomouc | HE | DG-101 G (99,5) | OK-8015 | 22.1. 18:04 | ||
| 30 | Svoboda Milan | 1980 | Havlíčkův Brod | MS | Std. Cirrus (98,8) | OK-7009 | 23.1. 20:06 | ||
| 31 | Švorc Jindřich | 1978 | Letňany | OI | Discus bt (105,7) | OK-0408 | 23.1. 9:35 | ||
| 32 | Tomala Radim | 1972 | Prostějov | RT | Std. Cirrus (98,8) | OK-6491 | 22.1. 18:01 | ||
| 33 | Urban Martin | 1971 | Frýdlant nad Ostravicí | SJ | LS-3a 15m (105,1) | OK-2864 | 22.1. 18:02 | ||
| 34 | Urner Martin | 1974 | Letňany | UR | ASW-19B (100,4) | OK-9988 | 22.1. 18:01 | ||
| 35 | Valenta Aleš + --------------------- | 1973 | Hořice | W | Std. Cirrus (98,8) | OK-2932 | 23.1. 9:18 | ||
| 36 | Vožeh Jan | 1995 | Rakovník | LZ | LS-7 (103,5) | OK-0700 | 22.1. 18:02 | ||
| 37 | Vyhnánková Yvona | 1963 | Olomouc | YZ | ASW-15 (96,9) | OK-0713 | 22.1. 18:03 | ||
| Jméno pilota | Rok.nar. | Aeroklub | SČ | Typ | Imatrik. | Přihlášen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buryan Jaroslav | 1953 | Zábřeh | OL | D-KOLC | 22.1. 18:05 | |||
| 2 | Buryan Michal | 1977 | AK Vysoké Mýto | PS | ASW-27B WL (115,2) | D-5599 | 22.1. 19:12 | ||
| 3 | Hynek Tomáš | 2002 | Dvůr Králové nad Labem | LS-8 15m (111,4) | 22.1. 18:02 | ||||
| 4 | Kolomazník Petr | 1981 | Šumperk | VE | Discus CS WL (108,8) | OK-4300 | 22.1. 18:01 | ||
| 5 | Koutný Petr | 1971 | Křižanov | 18 | LS-8-18 15m (111,4) | OK-1818 | 23.1. 16:21 | ||
| 6 | Koutný Petr | 1971 | Křižanov | 18 | LS-8-18 15m (111,4) | OK-1818 | 23.1. 16:29 | ||
| 7 | Kříž Lukáš | 2003 | Křižanov | LS-8a 15m (111,4) | 22.1. 18:00 | ||||
| 8 | Kříž Martin | 1968 | Přibyslav | 67 | ASW-20 (A)+F 15m WL (109,7) | OK-7667 | 22.1. 18:03 | ||
| 9 | Matějovský Jan + Vít Grossmann | 1972 | Hranice | OK | Duo Discus 700kg (111) | OK-5555 | 22.1. 19:35 | ||
| 10 | Řeřicha Pavel | 1967 | Moravská Třebová | EG | Ventus c 15m WL (114,1) | OK-8008 | 22.1. 18:10 | ||
| 11 | Štěpánek Jiří | 1956 | Moravská Třebová | JIM | Duo Discus XLT (112,5) | OK-1969 | 22.1. 18:15 | ||
| Jméno pilota | Rok.nar. | Aeroklub | SČ | Typ | Imatrik. | Přihlášen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babák Petr | 1973 | Hořice | LS | Ventus cm 17,6m (115,6) | OK-1605 | 22.1. 18:09 | ||
| 2 | Blaťák Marek | 1969 | Šumperk | W | DG-808 C Competition 18m WL (119,9) | OK-1977 | 22.1. 18:05 | ||
| 3 | Černý Roman | 1971 | Hranice | RF | Nimbus 3 25,5m 700kg (122,6) | D-KERF | 22.1. 18:34 | ||
| 4 | Florián Jan | 1992 | Zbraslavice | LS | Ventus c 17,6m (117,1) | OK-1603 | 22.1. 18:01 | ||
| 5 | Haluza Pavel | 1966 | Prostějov | HT | Nimbus 2b (114) | OK-2829 | 22.1. 18:02 | ||
| 6 | Hlaváček Jakub | 1991 | Letkov | DG-600 18m WL (116,1) | OK-1993 | 23.1. 12:50 | |||
| 7 | Hýbl Radek | 1980 | Šumperk | IHH | Ventus cm 17,6m (115,6) | OK-1519 | 22.1. 18:06 | ||
| 8 | Kočí Miroslav | 1961 | Žamberk | E8 | Ventus 2cxm 18m 565kg (119,6) | OK-0550 | 22.1. 20:13 | ||
| 9 | Kohout Jan | 1970 | AK Žamberk | SK | JS1-CTJ 18m EVO (121,3) | OK-1070 | 22.1. 19:10 | ||
| 10 | Koudela Jiří | 1974 | Vyškov | JK | Ventus cm 17,6m (115,6) | OK-2131 | 22.1. 18:04 | ||
| 11 | Kutálek Antonín | 1943 | Zábřeh | GL | LAK-17AT 18m (118,2) | OK-1507 | 22.1. 18:04 | ||
| 12 | Petržela Lukáš | 1986 | Hanácký Aeroklub Olomouc | MT | Nimbus 2b (114) | OK-6306 | 22.1. 18:02 | ||
| 13 | Přikryl Tomáš | 1973 | Vyškov | FN | Ventus 2cm 18m 500kg (118,3) | OK-2622 | 22.1. 18:01 | ||
| 14 | Schenk Zdeněk + Albert Schneider | 1972 | Hranice | ŠNeK | Nimbus 4DM (122,9) | OK-1772 | 22.1. 18:04 | ||
| 15 | Šimon Jan | 1970 | Kralupy nad Vltavou | 12 | Arcus (117,1) | D-KYYX | 22.1. 18:05 | ||
| 16 | Sklenář Miroslav + Jan Rolinek | 1964 | Žamberk | VP | Duo Discus 700kg (111) | OK-4433 | 22.1. 18:04 | ||
| 17 | Spilka Vladimír | 1940 | Hranice | AY | Nimbus 2b (114) | OK-8602 | 22.1. 20:00 | ||
| 18 | Šrám Vratislav + Jan Kryštof | 1966 | Broumov | 007 | Nimbus 4DM (122,9) | OK-5151 | 22.1. 18:02 | ||
| 19 | Streiger Jiří | 1969 | Olomouc | JS | Ventus 3M 18m (121,4) | OK-1999 | 22.1. 18:00 | ||
| 20 | Vančura František | 1966 | Hranice | A1 | Nimbus 3 24,5m WL 750kg (122,5) | OK-6725 | 22.1. 18:12 | ||
| 21 | Vyhnal Aleš | 1989 | Kralupy nad Vltavou | HS | Nimbus 3 22,9m 750kg (120,4) | OK-3531 | 22.1. 21:05 | ||
| 22 | Zapletal Jan | 1997 | Břeclav | 2L | ASG-29E 18m (121,3) | OK-9797 | 22.1. 18:01 | ||














