Status závodníků
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balcárek Zdeněk | Discus b (104,4) | AI | ||||||
| 2 | Bartoš Štěpán | Discus b WL (104,9) | LD | ||||||
| 3 | Benda David | LS-4 WL (105,6) | T5 | ||||||
| 4 | Březina Petr | DG-200 15m (104,1) | AK | ||||||
| 5 | Ficnar Martin | LS-3a 15m (105,1) | S20 | ||||||
| 6 | Gülich Alex | Std. Cirrus (98,8) | TI | ||||||
| 7 | Havrlant Petr | ASW-15B (98,2) | Q1 | ||||||
| 8 | Hejný Martin | ASW-19B (100,4) | B8 | ||||||
| 9 | Hlůšek Pepa | Std. Cirrus (98,8) | WO | ||||||
| 10 | Horáčková Pavlína | SZD-48 Jantar std. 2 (99,9) | SU | ||||||
| 11 | Hudák René | Std. Cirrus (98,8) | NK | ||||||
| 12 | Kašpar Peter | Std. Cirrus (98,8) | X1 | ||||||
| 13 | Kohn Jakub | ASW-15B (98,2) | FK | ||||||
| 14 | Kraus David | G-104 Speed Astir II b (102,3) | 6X | ||||||
| 15 | Kubík Petr | ASW-19B (100,4) | NO | ||||||
| 16 | Linhart Michal + DOP | DG-1000S 18m (104,8) | 66 | ||||||
| 17 | Lonský petr | LS-1d (97,7) | CL | ||||||
| 18 | Mašík Petr | ASW-20 (A)+L+F 15m (107,7) | |||||||
| 19 | Mlnařík Milan | Mini-Nimbus c (103,1) | PLK | ||||||
| 20 | Mořkovský Ivan | ASW-24 WL bez modif TN8 (105,2) | SM | ||||||
| 21 | Neuvirt Martin | Std. Cirrus (98,8) | 2C | ||||||
| 22 | Novák Josef | LS-1f (100,3) | JT | ||||||
| 23 | Novotný Pepa | Std. Cirrus (98,8) | aw | ||||||
| 24 | Obrovský Štěpán | DG-400 15m (104,5) | RD | ||||||
| 25 | Omelka Petr | DG-400 17m (107,7) | MR | ||||||
| 26 | Pavelka Vít | ASW-19B (100,4) | AE | ||||||
| 27 | Šafář Jakub | G-102 Astir cs (95,1) | AX | ||||||
| 28 | Schotli Roman | ASW-19B (100,4) | 19 | ||||||
| 29 | Šmaha Jan | ASW-15B (98,2) | CW | ||||||
| 30 | Sobotka Jan | LS-1f (100,3) | DP | ||||||
| 31 | Stryk Rostislav + nil | LS-3a 15m (105,1) | TX | ||||||
| 32 | Švarc Martin | DG-101 G (99,5) | HE | ||||||
| 33 | Svoboda Milan | Std. Cirrus (98,8) | MS | ||||||
| 34 | Švorc Jindřich | Discus bt (105,7) | OI | ||||||
| 35 | Sýkora Filip | Std. Cirrus (98,8) | XII | ||||||
| 36 | Tomala Radim | Std. Cirrus (98,8) | RT | ||||||
| 37 | Urban Martin | LS-3a 15m (105,1) | SJ | ||||||
| 38 | Urner Martin | ASW-19B (100,4) | UR | ||||||
| 39 | Valenta Aleš + --------------------- | Std. Cirrus (98,8) | W | ||||||
| 40 | Vlk Jaromir | ASW-15B (98,2) | R5 | ||||||
| 41 | Vožeh Jan | LS-7 (103,5) | LZ | ||||||
| 42 | Vyhnánková Yvona | ASW-15 (96,9) | YZ |
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buryan Jaroslav | OL | |||||||
| 2 | Buryan Michal | ASW-27B WL (115,2) | PS | ||||||
| 3 | Kolomazník Petr | Discus CS WL (108,8) | VE | ||||||
| 4 | Koutný Petr | LS-8-18 15m (111,4) | 18 | ||||||
| 5 | Kříž Lukáš | LS-8a 15m (111,4) | |||||||
| 6 | Kříž Martin | ASW-20 (A)+F 15m WL (109,7) | 67 | ||||||
| 7 | Matějovský Jan + Vít Grossmann | Duo Discus 700kg (111) | OK | ||||||
| 8 | Podhrázský Jan | Discus b (108) | SJ | ||||||
| 9 | Řeřicha Pavel | Ventus c 15m WL (114,1) | EG | ||||||
| 10 | Sohr Kamil | Ventus c 15m WL (114,1) | W | ||||||
| 11 | Štěpánek Jiří | Duo Discus XLT (112,5) | JIM |
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babák Petr | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | LS | ||||||
| 2 | Blaťák Marek | DG-808 C Competition 18m WL (119,9) | W | ||||||
| 3 | Černý Roman | Nimbus 3 25,5m 700kg (122,6) | RF | ||||||
| 4 | Florián Jan | Ventus c 17,6m (117,1) | LS | ||||||
| 5 | Haluza Pavel | Nimbus 2b (114) | HT | ||||||
| 6 | Hlaváček Jakub | DG-600 18m WL (116,1) | |||||||
| 7 | Hotový Petr + Cicvárek Martin | HpH 304 TS Twin Shark 850kg (117,1) | LP | ||||||
| 8 | Hýbl Radek | Ventus cm 17,6m (115,6) | IHH | ||||||
| 9 | Kočí Miroslav | Ventus 2cxm 18m 565kg (119,6) | E8 | ||||||
| 10 | Kohout Jan | JS1-CTJ 18m EVO (121,3) | SK | ||||||
| 11 | Koudela Jiří | Ventus cm 17,6m (115,6) | JK | ||||||
| 12 | Kutálek Antonín | LAK-17AT 18m (118,2) | GL | ||||||
| 13 | Muknšnábl Jan | Nimbus 2M WL (114,6) | NB | ||||||
| 14 | Petržela Lukáš | Nimbus 2b (114) | MT | ||||||
| 15 | Přikryl Tomáš | Ventus 2cm 18m 500kg (118,3) | FN | ||||||
| 16 | Schenk Zdeněk + Albert Schneider | Nimbus 4DM (122,9) | ŠNeK | ||||||
| 17 | Šimon Jan | Arcus (117,1) | 12 | ||||||
| 18 | Sklenář Miroslav + Jan Rolinek | Duo Discus 700kg (111) | VP | ||||||
| 19 | Spilka Vladimír | Nimbus 2b (114) | AY | ||||||
| 20 | Šrám Vratislav + Jan Kryštof | Nimbus 4DM (122,9) | 007 | ||||||
| 21 | Streiger Jiří | Ventus 3M 18m (121,4) | JS | ||||||
| 22 | Vančura František | Nimbus 3 24,5m WL 750kg (122,5) | A1 | ||||||
| 23 | Vyhnal Aleš | Nimbus 3 22,9m 750kg (120,4) | HS | ||||||
| 24 | Zapletal Jan | ASG-29E 18m (121,3) | 2L |














